File: //usr/share/snap/HMM/mosquito
zoeHMM A.gambiae 6 8 6 7
<STATES>
Einit 0 0 3 -1 explicit
Esngl 0 0 150 -1 explicit
Eterm 0 0 3 -1 explicit
Exon 0 0 6 -1 explicit
Inter 0.9 0.9 0 0 geometric
Intron 0.1 0.1 0 0 geometric
<STATE_TRANSITIONS>
Einit Intron 1
Esngl Inter 1
Eterm Inter 1
Exon Intron 1
Inter Einit 0.8
Inter Esngl 0.2
Intron Eterm 0.3
Intron Exon 0.7
<PHASE_PREFERENCES>
0.429683
0.361312
0.209005
0.737179
0.126068
0.136752
0.748201
0.129496
0.122302
0.726644
0.143599
0.129758
0.538327
0.461673
0.543947
0.456053
0.517820
0.482180
<STATE_DURATIONS>
Einit 2
DEFINED 0 249
-8.100 -8.062 -8.025 -7.989 -7.953
-7.919 -7.885 -7.852 -7.820 -7.788
-7.757 -7.733 -7.709 -7.685 -7.661
-7.638 -7.616 -7.593 -7.572 -7.550
-7.529 -7.528 -7.528 -7.527 -7.527
-7.527 -7.526 -7.526 -7.526 -7.525
-7.525 -7.514 -7.504 -7.494 -7.483
-7.473 -7.463 -7.453 -7.443 -7.433
-7.423 -7.411 -7.400 -7.389 -7.377
-7.366 -7.355 -7.344 -7.333 -7.322
-7.312 -7.329 -7.346 -7.364 -7.382
-7.400 -7.419 -7.437 -7.456 -7.476
-7.495 -7.504 -7.512 -7.521 -7.529
-7.538 -7.547 -7.556 -7.565 -7.573
-7.582 -7.597 -7.612 -7.627 -7.642
-7.657 -7.672 -7.688 -7.703 -7.719
-7.735 -7.762 -7.790 -7.817 -7.846
-7.875 -7.904 -7.935 -7.965 -7.997
-8.029 -8.030 -8.031 -8.032 -8.033
-8.035 -8.036 -8.037 -8.038 -8.039
-8.040 -8.046 -8.053 -8.059 -8.066
-8.073 -8.079 -8.086 -8.093 -8.099
-8.106 -8.126 -8.146 -8.166 -8.187
-8.208 -8.230 -8.251 -8.273 -8.295
-8.318 -8.326 -8.334 -8.342 -8.350
-8.358 -8.366 -8.374 -8.382 -8.390
-8.399 -8.419 -8.439 -8.460 -8.481
-8.502 -8.524 -8.546 -8.568 -8.591
-8.614 -8.630 -8.647 -8.663 -8.680
-8.697 -8.714 -8.731 -8.748 -8.766
-8.784 -8.801 -8.819 -8.836 -8.854
-8.872 -8.891 -8.909 -8.928 -8.947
-8.966 -8.965 -8.964 -8.963 -8.962
-8.961 -8.960 -8.959 -8.958 -8.957
-8.956 -8.970 -8.983 -8.996 -9.010
-9.024 -9.038 -9.052 -9.066 -9.080
-9.095 -9.116 -9.138 -9.160 -9.182
-9.205 -9.228 -9.252 -9.276 -9.300
-9.325 -9.338 -9.351 -9.365 -9.378
-9.392 -9.406 -9.420 -9.434 -9.448
-9.462 -9.469 -9.477 -9.484 -9.491
-9.499 -9.506 -9.514 -9.521 -9.529
-9.536 -9.544 -9.551 -9.559 -9.567
-9.575 -9.582 -9.590 -9.598 -9.606
-9.614 -9.637 -9.660 -9.683 -9.707
-9.731 -9.756 -9.780 -9.806 -9.832
-9.858 -9.881 -9.904 -9.928 -9.952
-9.977 -10.002 -10.027 -10.053 -10.079
-10.106 -10.140 -10.175 -10.211 -10.248
-10.286 -10.325 -10.365 -10.406 -10.448
GEOMETRIC 250 -1
164
Esngl 1
GEOMETRIC 0 -1
1000
Eterm 2
DEFINED 0 249
-10.422 -10.358 -10.297 -10.239 -10.182
-10.128 -10.076 -10.025 -9.976 -9.929
-9.884 -9.865 -9.847 -9.828 -9.810
-9.793 -9.775 -9.758 -9.741 -9.724
-9.707 -9.688 -9.668 -9.649 -9.630
-9.611 -9.593 -9.574 -9.556 -9.539
-9.521 -9.504 -9.486 -9.469 -9.453
-9.436 -9.420 -9.403 -9.387 -9.372
-9.356 -9.337 -9.317 -9.299 -9.280
-9.262 -9.243 -9.225 -9.208 -9.190
-9.173 -9.146 -9.119 -9.093 -9.067
-9.042 -9.017 -8.992 -8.968 -8.945
-8.921 -8.902 -8.884 -8.865 -8.847
-8.828 -8.810 -8.793 -8.775 -8.758
-8.741 -8.731 -8.721 -8.711 -8.701
-8.691 -8.681 -8.671 -8.662 -8.652
-8.643 -8.638 -8.633 -8.628 -8.624
-8.619 -8.614 -8.610 -8.605 -8.600
-8.596 -8.593 -8.591 -8.589 -8.587
-8.584 -8.582 -8.580 -8.577 -8.575
-8.573 -8.573 -8.573 -8.573 -8.573
-8.573 -8.573 -8.573 -8.573 -8.573
-8.573 -8.554 -8.536 -8.517 -8.499
-8.481 -8.464 -8.446 -8.429 -8.412
-8.395 -8.393 -8.391 -8.389 -8.387
-8.385 -8.383 -8.381 -8.379 -8.377
-8.376 -8.370 -8.364 -8.358 -8.352
-8.346 -8.340 -8.335 -8.329 -8.323
-8.317 -8.319 -8.321 -8.323 -8.325
-8.327 -8.329 -8.331 -8.333 -8.335
-8.337 -8.348 -8.360 -8.372 -8.383
-8.395 -8.407 -8.420 -8.432 -8.444
-8.457 -8.457 -8.457 -8.457 -8.457
-8.457 -8.457 -8.457 -8.457 -8.457
-8.457 -8.467 -8.478 -8.489 -8.499
-8.510 -8.521 -8.532 -8.543 -8.554
-8.565 -8.562 -8.558 -8.554 -8.550
-8.547 -8.543 -8.539 -8.536 -8.532
-8.528 -8.543 -8.558 -8.573 -8.588
-8.603 -8.619 -8.635 -8.650 -8.666
-8.683 -8.695 -8.707 -8.720 -8.732
-8.745 -8.758 -8.771 -8.784 -8.797
-8.810 -8.809 -8.807 -8.805 -8.803
-8.802 -8.800 -8.798 -8.796 -8.795
-8.793 -8.826 -8.859 -8.894 -8.929
-8.965 -9.003 -9.041 -9.080 -9.120
-9.162 -9.147 -9.132 -9.118 -9.104
-9.090 -9.076 -9.062 -9.048 -9.034
-9.021 -9.022 -9.023 -9.024 -9.025
-9.026 -9.027 -9.028 -9.029 -9.030
GEOMETRIC 250 -1
295
Exon 2
DEFINED 0 249
-9.188 -9.322 -9.469 -9.633 -9.818
-10.030 -10.279 -10.581 -10.962 -11.481
-12.301 -12.155 -12.023 -11.903 -11.791
-11.688 -11.591 -11.500 -11.415 -11.335
-11.259 -11.159 -11.066 -10.979 -10.896
-10.818 -10.744 -10.674 -10.607 -10.543
-10.481 -10.429 -10.379 -10.331 -10.284
-10.238 -10.194 -10.152 -10.110 -10.070
-10.030 -9.960 -9.893 -9.829 -9.767
-9.709 -9.652 -9.597 -9.545 -9.494
-9.445 -9.385 -9.326 -9.270 -9.216
-9.164 -9.114 -9.065 -9.018 -8.973
-8.929 -8.883 -8.838 -8.795 -8.753
-8.712 -8.672 -8.634 -8.596 -8.560
-8.524 -8.497 -8.472 -8.446 -8.421
-8.396 -8.372 -8.349 -8.325 -8.302
-8.279 -8.254 -8.229 -8.205 -8.181
-8.157 -8.133 -8.110 -8.088 -8.066
-8.044 -8.038 -8.031 -8.025 -8.019
-8.013 -8.007 -8.001 -7.995 -7.989
-7.983 -7.985 -7.987 -7.989 -7.991
-7.994 -7.996 -7.998 -8.000 -8.002
-8.004 -7.998 -7.991 -7.985 -7.979
-7.972 -7.966 -7.960 -7.953 -7.947
-7.941 -7.938 -7.936 -7.934 -7.931
-7.929 -7.926 -7.924 -7.921 -7.919
-7.916 -7.909 -7.902 -7.895 -7.887
-7.880 -7.873 -7.866 -7.859 -7.852
-7.845 -7.840 -7.836 -7.831 -7.827
-7.822 -7.817 -7.813 -7.808 -7.804
-7.799 -7.803 -7.807 -7.811 -7.814
-7.818 -7.822 -7.826 -7.830 -7.833
-7.837 -7.848 -7.859 -7.870 -7.881
-7.892 -7.903 -7.915 -7.926 -7.938
-7.949 -7.967 -7.985 -8.004 -8.023
-8.041 -8.061 -8.080 -8.100 -8.120
-8.140 -8.157 -8.175 -8.192 -8.210
-8.228 -8.246 -8.265 -8.284 -8.303
-8.322 -8.337 -8.351 -8.366 -8.381
-8.396 -8.412 -8.427 -8.443 -8.459
-8.475 -8.487 -8.499 -8.511 -8.524
-8.536 -8.549 -8.561 -8.574 -8.587
-8.600 -8.597 -8.595 -8.592 -8.590
-8.587 -8.585 -8.582 -8.579 -8.577
-8.574 -8.592 -8.611 -8.629 -8.648
-8.667 -8.686 -8.706 -8.726 -8.746
-8.766 -8.771 -8.776 -8.781 -8.787
-8.792 -8.797 -8.802 -8.808 -8.813
-8.818 -8.839 -8.860 -8.881 -8.903
-8.924 -8.947 -8.969 -8.992 -9.016
GEOMETRIC 250 -1
238
Inter 1
GEOMETRIC 0 -1
1000
Intron 1
GEOMETRIC 0 -1
271
<SEQUENCE_MODELS>
Acceptor SDT 2 1 4 2 0.000
AG WMM 30 26 4 0 0.000
0.082 -0.219 -0.965 0.651
0.013 -0.243 -0.829 0.663
0.058 -0.224 -0.951 0.665
0.012 -0.109 -0.971 0.636
-0.161 -0.093 -0.968 0.728
-0.144 -0.071 -0.983 0.711
-0.203 -0.126 -0.925 0.756
-0.355 -0.012 -0.968 0.779
-0.452 0.007 -1.064 0.836
-0.489 -0.038 -0.883 0.825
-0.669 0.079 -1.055 0.874
-0.695 0.096 -1.090 0.882
-0.859 0.079 -0.948 0.906
-0.816 0.163 -1.096 0.883
-0.864 0.234 -1.141 0.865
-0.837 0.219 -1.064 0.846
-0.872 0.264 -1.497 0.925
-0.800 0.377 -1.423 0.811
-0.928 0.434 -1.439 0.811
-0.487 0.383 -1.308 0.658
-0.555 0.233 -1.272 0.791
-1.361 -0.006 -1.880 1.229
-1.272 -0.122 -2.086 1.282
0.200 -0.454 0.246 -0.096
-2.662 1.493 -7.919 0.034
1.999 -9.919 -9.919 -9.919
-9.919 -9.919 1.999 -9.919
0.219 -0.164 0.377 -0.632
0.051 -0.394 -0.396 0.529
0.128 0.052 -0.329 0.103
NN TRM 0 0 0 0 0.000
Coding CDS 3 2 4 3 0.000
frame0 LUT 5 4 4 0 0.000
-0.788 -0.074 0.792 -0.436
-0.538 -0.352 1.070 -1.222
-1.098 0.861 -0.982 0.276
-0.716 0.277 0.238 0.000
-0.069 -0.508 0.811 -0.765
-0.243 -1.173 1.253 -1.605
0.015 -0.122 0.447 -0.499
-0.670 -1.320 1.291 -0.931
-0.060 -0.498 0.469 -0.076
-0.105 -0.327 0.774 -0.830
0.254 0.209 -0.471 -0.105
-0.700 -0.829 1.089 -0.527
. 1.131 . 0.856
-0.642 -0.539 1.143 -1.113
. 0.180 0.588 0.448
-1.351 0.305 0.102 0.377
-0.296 0.186 0.450 -0.554
-0.890 0.305 0.891 -1.431
-2.001 1.072 -1.810 0.446
-1.453 0.529 0.107 0.157
-1.019 -0.052 0.752 -0.221
-0.619 -1.086 1.358 -1.666
-0.796 -0.025 0.667 -0.228
-1.545 -0.687 1.339 -0.981
-0.438 -0.298 0.407 0.166
-0.342 0.148 0.484 -0.505
-0.525 0.270 -0.344 0.390
-1.155 -0.256 1.041 -0.609
. 1.507 . 0.210
-1.153 -0.001 1.132 -1.475
. 0.448 0.456 0.339
-3.201 0.728 -0.889 0.761
-0.347 -0.184 0.933 -1.237
-1.034 -0.363 1.310 -1.973
-1.910 1.289 -2.047 0.068
-0.848 0.313 0.517 -0.375
-0.429 -0.385 1.005 -1.046
-0.406 -0.251 1.087 -1.832
-0.714 0.476 0.317 -0.408
-1.260 -1.083 1.476 -1.608
-0.053 -0.180 0.572 -0.585
-0.070 -0.124 0.755 -1.179
-0.353 0.880 -1.479 0.026
-0.953 -0.833 1.292 -1.077
. 1.543 . 0.119
-1.003 -0.212 1.218 -1.680
. 0.542 0.402 0.291
-2.805 0.824 -0.793 0.594
-0.204 -0.190 0.432 -0.142
-0.647 -0.056 0.961 -1.142
-0.825 0.834 -1.051 0.226
-1.143 0.036 0.544 0.089
-0.263 -0.172 0.659 -0.513
-0.637 -0.502 1.107 -1.010
-0.475 0.118 0.355 -0.127
-1.183 -0.682 1.317 -1.169
0.003 -0.389 0.212 0.105
-0.263 0.088 0.546 -0.634
0.071 0.318 -0.418 -0.066
-0.983 -0.631 1.106 -0.523
. 1.381 . 0.481
-0.747 0.119 0.884 -1.082
. 0.415 0.694 0.069
-0.953 0.349 0.501 -0.331
-0.267 0.209 0.474 -0.680
-0.280 0.017 0.762 -1.093
-0.627 0.881 -0.753 -0.125
-0.890 0.345 0.398 -0.195
-0.117 -0.236 0.868 -1.308
-0.204 -0.733 1.189 -2.002
-0.501 0.607 0.236 -0.757
-1.149 -0.507 1.288 -1.308
0.392 -0.363 0.035 -0.175
0.273 0.033 0.174 -0.643
0.444 0.024 -0.463 -0.157
-0.319 -0.415 0.736 -0.353
. 1.533 . 0.145
-0.621 0.116 0.815 -0.983
. 0.473 0.680 0.014
-0.852 0.478 0.099 -0.027
-0.252 0.432 0.459 -1.195
-0.996 0.917 0.268 -1.299
-1.401 1.392 -2.010 -0.419
-1.357 0.969 -0.117 -0.453
-0.580 -0.307 0.907 -0.626
-0.279 -0.939 1.221 -1.629
-0.970 0.621 0.271 -0.424
-1.241 -0.123 1.067 -0.828
-0.318 0.040 0.317 -0.114
-0.561 0.878 -0.351 -0.515
-0.651 0.667 -0.639 0.181
-0.992 0.454 0.542 -0.576
. 1.590 . -0.016
-1.201 0.476 0.935 -1.931
. 0.849 0.414 -0.207
-2.183 1.231 -0.847 -0.189
-0.206 0.393 0.531 -1.415
-1.158 0.702 0.730 -1.905
-1.206 1.335 -1.385 -0.597
-1.402 0.879 0.342 -0.958
-0.432 0.307 0.773 -1.677
-0.665 0.335 0.901 -2.058
-1.196 1.138 -0.302 -0.860
-1.498 0.101 1.157 -1.542
0.215 0.226 0.070 -0.690
-0.380 0.823 -0.031 -1.048
-0.500 1.127 -1.295 -0.512
-0.799 0.242 0.828 -1.095
. 1.818 . -1.077
-1.187 0.805 0.621 -1.858
. 0.893 0.600 -0.673
-2.384 1.215 -0.459 -0.399
0.062 0.200 0.004 -0.314
-0.405 0.492 0.082 -0.358
-0.468 0.927 -1.410 0.000
-0.979 0.491 -0.097 0.204
0.165 -0.100 0.431 -0.743
0.009 -0.054 0.614 -0.998
-0.611 0.634 -0.341 0.006
-0.549 -0.350 0.886 -0.549
0.254 -0.308 -0.096 0.090
-0.293 0.660 -0.722 -0.004
-0.048 0.500 -0.942 0.135
-0.384 -0.173 0.511 -0.118
. 1.593 . -0.024
-0.679 0.620 0.413 -0.979
. 0.895 0.358 -0.219
-0.687 0.594 0.208 -0.484
-0.213 -0.238 0.601 -0.372
-0.632 -0.177 1.018 -1.168
-0.392 0.685 -0.640 -0.016
-0.619 0.025 0.381 0.041
-0.621 -0.114 0.848 -0.676
-0.466 -0.881 1.246 -1.466
-0.098 0.345 0.150 -0.544
-0.921 -0.679 1.288 -1.301
-0.008 -0.115 0.267 -0.186
0.028 -0.460 0.600 -0.438
0.540 0.352 -1.117 -0.307
-0.142 -0.762 0.851 -0.513
. 1.381 . 0.481
-0.755 -0.482 1.222 -1.482
. 0.393 0.854 -0.186
-1.158 0.374 0.467 -0.193
-0.221 0.102 0.501 -0.614
-0.876 0.439 0.756 -1.286
-1.689 1.341 -2.112 -0.112
-1.478 0.776 0.041 -0.152
-0.698 0.088 0.788 -0.750
-0.684 -0.340 1.171 -1.575
-0.842 0.385 0.441 -0.360
-1.632 -0.583 1.296 -0.850
-0.137 -0.162 0.326 -0.085
-0.358 0.609 -0.066 -0.437
-0.621 0.643 -1.056 0.386
-0.933 0.150 0.711 -0.454
. 1.556 . 0.083
-1.096 -0.035 1.158 -1.620
. 0.783 0.579 -0.348
-2.083 1.146 -0.643 -0.136
-0.325 0.034 0.672 -0.775
-0.953 -0.135 1.179 -1.695
-0.651 1.055 -1.126 -0.274
-0.562 0.331 0.450 -0.516
-0.463 0.085 0.764 -0.957
-0.314 -0.083 0.952 -1.660
-0.912 0.855 0.065 -0.703
-1.337 -0.386 1.322 -1.564
-0.030 0.135 0.432 -0.803
-0.402 0.342 0.653 -1.312
-0.622 1.069 -1.557 -0.133
-0.687 -0.295 1.085 -1.177
. 1.705 . -0.433
-0.969 0.349 0.964 -1.914
. 0.784 0.503 -0.216
-1.976 0.861 0.140 -0.273
0.200 0.223 -0.024 -0.513
-0.840 0.371 0.857 -1.567
-1.339 1.082 -1.488 0.179
-1.167 0.539 0.286 -0.181
-0.244 -0.104 0.627 -0.554
-0.264 -0.030 0.809 -1.198
-0.527 0.584 -0.191 -0.103
-0.885 -0.334 1.095 -0.919
0.040 -0.031 -0.031 0.021
-0.519 0.537 0.403 -0.918
-0.161 0.675 -1.167 0.088
-0.920 -0.293 0.869 -0.270
. 1.515 . 0.190
-1.011 0.235 0.947 -1.324
. 0.634 0.447 0.117
-1.270 0.328 0.761 -0.656
-0.207 0.043 0.527 -0.594
-0.710 -0.070 1.017 -1.276
-0.727 1.042 -0.825 -0.373
-0.404 -0.152 0.568 -0.215
-0.324 -0.216 0.957 -1.324
-0.236 -1.204 1.245 -1.532
-0.448 0.520 0.407 -0.978
-1.001 -1.073 1.362 -1.138
0.210 -0.370 0.303 -0.259
-0.115 -0.041 0.565 -0.678
0.351 0.302 -0.518 -0.334
-0.731 -0.743 1.086 -0.562
. 1.346 . 0.544
-0.638 -0.255 1.079 -1.295
. 0.393 0.682 0.114
-1.217 0.432 -0.113 0.375
-0.562 0.399 0.569 -0.942
-1.011 0.731 0.540 -1.357
-1.944 1.430 -2.456 -0.211
-1.278 0.897 -0.133 -0.298
-1.112 0.125 0.844 -0.618
-0.713 -0.324 1.207 -1.821
-1.174 0.708 0.342 -0.608
-1.519 -0.209 1.196 -1.013
-0.673 -0.076 0.444 0.089
-0.769 0.631 0.202 -0.485
-0.694 0.645 -0.567 0.193
-0.993 0.136 0.842 -0.722
. 1.659 . -0.247
-1.625 0.431 1.020 -1.735
. 0.906 0.202 -0.034
-2.667 1.268 -1.277 0.030
-0.442 0.205 0.810 -1.483
-1.283 0.472 0.964 -1.992
-1.139 1.327 -1.092 -0.817
-1.057 0.552 0.481 -0.606
-0.647 0.019 0.973 -1.376
-0.482 0.062 0.957 -1.744
-0.861 0.975 -0.088 -0.880
-1.481 -0.354 1.324 -1.493
-0.070 0.142 0.402 -0.683
-0.553 0.708 0.356 -1.301
-0.353 1.041 -1.146 -0.498
-0.928 -0.386 1.158 -1.067
. 1.763 . -0.723
-1.620 0.597 0.915 -1.851
. 0.966 0.420 -0.497
-2.269 0.884 -0.369 0.231
-0.145 0.256 0.338 -0.647
-0.919 0.742 0.503 -1.388
-1.973 1.309 -2.053 0.037
-1.072 0.445 0.424 -0.286
-0.146 -0.051 0.561 -0.610
-0.222 -0.029 0.669 -0.802
-0.351 0.659 -0.262 -0.316
-0.814 -0.079 0.900 -0.692
-0.027 -0.296 0.285 -0.021
-0.592 0.685 0.172 -0.731
-0.099 0.631 -0.466 -0.333
-0.906 -0.278 0.956 -0.511
. 1.479 . 0.279
-0.840 0.495 0.664 -1.160
. 0.735 0.294 0.150
-0.832 0.584 0.326 -0.544
frame2 LUT 5 4 4 0 0.000
0.122 0.086 0.122 -0.391
0.450 -0.545 0.136 -0.236
0.033 0.019 0.236 -0.346
-0.453 0.003 0.752 -0.777
0.235 0.240 -0.096 -0.500
0.348 -1.248 0.746 -0.671
0.069 0.025 0.242 -0.414
0.106 -0.088 0.507 -0.832
0.653 0.053 -0.225 -0.903
0.517 -0.602 0.007 -0.143
0.343 0.394 -0.042 -1.166
-0.544 -0.494 0.917 -0.481
-0.057 0.231 0.011 -0.222
0.459 -0.735 0.512 -0.741
0.080 -0.037 0.278 -0.404
-0.296 0.062 0.398 -0.278
0.429 0.013 -0.183 -0.389
0.299 -0.589 0.206 -0.072
-0.072 0.413 -0.112 -0.335
-0.703 0.566 -0.034 -0.108
0.146 0.265 -0.088 -0.414
0.225 -0.606 0.516 -0.426
0.296 -0.281 0.233 -0.370
-0.318 -0.024 0.418 -0.187
0.175 -0.131 -0.318 0.209
0.547 -0.417 0.042 -0.396
-0.359 0.144 -0.114 0.253
-0.325 -0.095 0.545 -0.311
0.223 0.130 0.002 -0.442
0.340 -0.914 0.637 -0.626
-0.124 0.312 -0.065 -0.176
-0.344 0.109 0.273 -0.112
0.557 -0.470 0.153 -0.525
0.264 -0.811 0.429 -0.179
-0.241 0.093 0.286 -0.205
-0.373 0.051 0.375 -0.161
0.249 0.187 0.070 -0.682
0.341 -0.485 0.658 -1.180
0.174 -0.179 0.341 -0.470
-0.239 -0.149 0.681 -0.628
0.214 -0.251 -0.199 0.175
0.432 -0.993 0.375 -0.232
-0.059 0.403 -0.205 -0.234
-0.271 -0.439 0.784 -0.490
0.180 0.117 0.282 -0.820
0.407 -0.551 0.613 -1.112
-0.101 0.243 -0.052 -0.121
-0.380 0.032 0.247 0.032
. . . .
0.230 -0.509 0.306 -0.170
. . . .
-1.170 0.534 0.242 -0.113
0.104 0.061 -0.242 0.052
0.458 -0.768 0.443 -0.557
0.154 -0.130 0.081 -0.127
-0.218 0.155 0.212 -0.203
. . . .
0.336 -0.345 0.050 -0.128
0.340 -0.198 0.050 -0.274
-0.180 -0.286 0.524 -0.219
0.259 -0.219 0.331 -0.545
0.109 0.055 0.114 -0.321
0.060 0.274 0.118 -0.594
-0.252 -0.115 0.269 0.046
0.438 -0.090 0.052 -0.581
0.468 -0.485 0.067 -0.226
-0.069 0.221 0.293 -0.609
-0.739 0.554 0.564 -1.138
0.210 0.451 -0.375 -0.505
0.454 -1.034 0.606 -0.690
0.148 0.126 0.250 -0.708
-0.153 -0.453 0.742 -0.519
0.554 0.199 -0.161 -1.031
0.510 -0.416 -0.024 -0.247
0.407 -0.166 0.469 -1.326
-0.276 -0.470 0.916 -0.823
-0.276 0.862 -0.560 -0.560
0.291 -0.346 0.355 -0.493
0.248 -0.009 0.184 -0.550
-0.218 0.204 0.383 -0.547
0.606 -0.029 -0.219 -0.648
0.228 -0.134 0.283 -0.512
-0.076 0.364 0.035 -0.434
-1.018 0.880 -0.018 -0.559
0.113 0.187 0.028 -0.395
0.281 -1.122 0.812 -0.812
0.231 -0.223 0.400 -0.621
-0.679 -0.472 0.654 0.112
0.231 0.117 -0.165 -0.235
0.557 -0.425 0.151 -0.571
-0.405 0.277 0.240 -0.230
-0.227 -0.124 0.709 -0.754
0.216 0.322 -0.099 -0.612
0.531 -0.996 0.500 -0.645
-0.052 0.363 -0.076 -0.320
-0.274 0.195 0.294 -0.318
0.393 -0.048 0.213 -0.836
0.292 -0.397 0.424 -0.566
-0.372 0.342 0.382 -0.607
-0.486 0.407 0.378 -0.598
-0.050 0.682 -0.291 -0.705
0.388 -0.256 0.326 -0.737
0.244 -0.130 0.233 -0.460
-0.112 -0.173 0.569 -0.505
-0.052 0.035 0.094 -0.084
0.657 -0.756 0.280 -0.698
-0.710 0.509 -0.085 0.032
-0.272 -0.795 1.007 -0.772
-0.147 0.641 -0.142 -0.663
0.197 -0.642 0.782 -1.017
-0.235 0.413 -0.156 -0.119
-0.201 -0.114 0.570 -0.471
. . . .
0.265 -0.149 0.274 -0.541
. . . .
-1.094 0.966 0.016 -0.819
0.087 0.451 -0.431 -0.270
0.501 -0.670 0.308 -0.478
0.152 0.029 0.208 -0.487
0.035 -0.376 0.429 -0.220
. . . .
0.346 -0.087 -0.048 -0.286
0.335 -0.201 0.160 -0.413
-0.688 0.201 0.789 -0.995
0.778 -0.036 -0.211 -1.165
0.181 0.180 -0.017 -0.424
-0.003 0.374 0.228 -0.904
-0.041 -0.207 0.558 -0.536
0.499 -0.057 0.140 -0.934
0.112 -0.296 0.652 -0.906
-0.004 0.193 0.545 -1.320
-0.751 0.293 0.792 -1.152
0.126 0.462 0.017 -0.946
0.236 -1.176 0.930 -1.075
0.052 0.102 0.515 -1.116
-0.293 -0.391 0.931 -0.959
0.577 0.008 0.098 -1.209
0.274 -0.511 0.535 -0.645
0.311 0.101 0.254 -1.017
-0.522 -0.583 1.071 -0.902
-0.256 0.634 0.072 -0.839
0.105 -0.757 0.885 -1.039
0.010 -0.059 0.585 -0.906
-0.469 -0.055 0.769 -0.709
0.446 0.185 -0.003 -0.990
0.188 -0.389 0.589 -0.754
-0.251 0.522 0.275 -0.960
-0.710 0.797 0.160 -0.907
0.009 0.570 -0.065 -0.853
-0.051 -0.396 0.885 -1.224
0.061 -0.238 0.655 -0.904
-0.214 -0.074 0.483 -0.339
0.455 0.063 -0.074 -0.656
0.566 -0.507 0.342 -0.867
-0.410 0.291 0.396 -0.498
-0.184 -0.247 0.796 -0.887
0.358 0.098 0.265 -1.163
0.148 -1.406 1.065 -1.244
-0.015 0.234 0.311 -0.752
-0.162 -0.153 0.527 -0.383
0.390 -0.247 0.497 -1.200
0.322 -0.914 0.760 -0.925
-0.170 0.184 0.545 -0.954
-0.612 0.202 0.681 -0.755
0.125 0.448 0.161 -1.229
0.306 -0.525 0.778 -1.498
-0.031 -0.341 0.730 -0.805
-0.216 -0.289 0.797 -0.778
0.189 0.232 -0.013 -0.526
0.492 -0.666 0.525 -0.929
-0.502 0.916 -0.227 -0.857
-0.214 -0.504 0.918 -0.882
0.197 0.297 0.284 -1.294
0.173 -1.066 1.128 -2.253
-0.088 0.242 0.344 -0.719
-0.261 -0.283 0.739 -0.569
. . . .
0.204 -0.562 0.655 -0.746
. . . .
-1.007 0.811 0.199 -0.738
0.149 0.542 -0.368 -0.597
-0.055 -0.620 0.869 -0.837
-0.017 0.082 0.420 -0.702
-0.274 -0.144 0.536 -0.291
. . . .
0.256 -0.308 0.438 -0.636
0.333 -0.133 0.289 -0.720
-0.491 -0.113 0.816 -0.730
0.143 0.260 0.270 -1.022
0.045 -0.153 0.513 -0.639
-0.134 0.342 0.465 -1.184
-0.078 -0.204 0.608 -0.599
0.568 -0.243 0.093 -0.723
0.294 -0.421 0.331 -0.378
0.056 0.295 0.262 -0.905
-0.478 0.119 0.650 -0.676
0.219 0.196 0.009 -0.546
0.260 -1.083 0.797 -0.756
0.026 0.196 0.371 -0.880
0.110 -0.263 0.608 -0.828
0.743 -0.505 0.031 -0.739
0.480 -0.809 0.127 -0.085
0.686 -0.195 -0.051 -0.858
-0.047 -0.386 0.677 -0.582
0.025 0.314 0.143 -0.656
0.031 -0.817 0.798 -0.572
-0.043 0.152 0.416 -0.775
-0.235 -0.110 0.579 -0.454
0.524 0.072 -0.054 -0.869
0.271 -0.243 0.444 -0.768
-0.310 0.617 -0.002 -0.597
-0.665 0.692 -0.021 -0.380
0.058 0.354 0.078 -0.676
0.383 -0.950 0.678 -0.790
-0.030 -0.173 0.552 -0.582
-0.198 -0.115 0.421 -0.208
0.072 0.169 -0.119 -0.146
0.401 -0.429 0.234 -0.394
-0.415 0.254 0.145 -0.072
-0.136 -0.060 0.491 -0.463
0.249 0.087 0.256 -0.848
0.295 -1.371 0.908 -0.971
-0.302 0.403 0.189 -0.461
0.015 0.038 0.236 -0.349
0.536 -0.369 0.279 -0.830
0.208 -0.564 0.531 -0.467
-0.240 0.212 0.472 -0.718
-0.281 0.051 0.478 -0.419
0.173 0.231 0.024 -0.552
0.153 -0.360 0.715 -1.099
0.010 -0.052 0.514 -0.736
-0.463 -0.107 0.785 -0.683
0.102 0.054 0.064 -0.246
0.502 -0.432 0.336 -0.785
-0.416 0.549 -0.215 -0.111
-0.377 -0.769 0.985 -0.591
0.213 0.062 0.280 -0.780
-0.042 -0.646 1.016 -1.441
-0.115 0.232 0.263 -0.511
